Описание
MICRODYN-NADIR успешно работает на многих различных рынках и секторах.
Пищевая промышленность, а также в биотех, химия, текстиль, металл, электроника и краска.
Для Microdyn выполнение и соблюдение конкретных стандартов и требований к качеству на каждом из этих рынков является наивысшим приоритетом. Особенно в пищевой и биотехнологической промышленности.
Характеристики данной модели:
| Марка | Microdyn Nadir |
| Модель | Модуль фильтра |
| Тип | Ультрафильтрация |
| Размер пор в мкм | 0,00 |
| Средний процент отклонения NaCl | 0,00% |
| Минимальный процент отклонения NaCl | 0,00% |
| Средний процент отклонения MgSO4l | 0,00% |
| Максимальное давление кПа | 0,00 |
| Макс. Давление, фунт / кв. Дюйм | — |
| Максимальная температура ° С | 95,0 |
| Максимальная температура ° F | 238 |
| Мембранная активная зона ft2 | 0 |
| Мембранная активная зона м2 | 0 |
| Поток gpd | 528113 |
| Расход в минуту | 367 |
| Расход м3 / ч | 100 |
| Расход м3 / сут | 2400.00 |
| Диапазон pH | 0 — 14 |
| Размеры / Вес | |
| Длина в дюймах | 0.00 |
| Длина в см | 0.00 |
| Длина мм | 0.00 |
| Диаметр, дюйм | 0.00 |
| Диаметр мм | 0.00 |
| Вес коробки в фунтах | 0.00 |
| Вес коробки в кг | 0.00 |




Отзывы
Отзывов пока нет.