Описание
MICRODYN-NADIR успешно работает на многих различных рынках и секторах.
Пищевая промышленность, а также в биотех, химия, текстиль, металл, электроника и краска.
Для Microdyn выполнение и соблюдение конкретных стандартов и требований к качеству на каждом из этих рынков является наивысшим приоритетом. Особенно в пищевой и биотехнологической промышленности.
Характеристики данной модели:
| Марка | Microdyn Nadir |
| Модель | Spira-Cel Мембранный Модуль |
| Тип | Ультрафильтрация |
| Размер пор в мкм | 0,00 |
| Средний процент отклонения NaCl | 0,00% |
| Минимальный процент отклонения NaCl | 0,00% |
| Средний процент отклонения MgSO4l | 0,00% |
| Максимальное давление кПа | 10.34 |
| Макс. Давление, фунт / кв. Дюйм | 150 |
| Максимальная температура ° С | 50.0 |
| Максимальная температура ° F | 125 |
| Мембранная активная зона ft2 | 0 |
| Мембранная активная зона м2 | 0 |
| Поток gpd | 10505 |
| Расход в минуту | 7,3 |
| Расход м3 / ч | 2,0 |
| Расход м3 / сут | 47,70 |
| Диапазон pH | 2 — 11 |
| Размеры / Вес | |
| Длина в дюймах | 38.00 |
| Длина в см | 96,50 |
| Длина мм | 965,0 |
| Диаметр, дюйм | 2,4 |
| Диаметр мм | 62.00 |
| Вес коробки в фунтах | 0.00 |
| Вес коробки в кг | 0.00 |




Отзывы
Отзывов пока нет.