Описание
MICRODYN-NADIR успешно работает на многих различных рынках и секторах.
Пищевая промышленность, а также в биотех, химия, текстиль, металл, электроника и краска.
Для Microdyn выполнение и соблюдение конкретных стандартов и требований к качеству на каждом из этих рынков является наивысшим приоритетом. Особенно в пищевой и биотехнологической промышленности.
Характеристики данной модели:
| Марка | Microdyn Nadir |
| Модель | Модуль из полого волокна |
| Тип | Ультрафильтрация |
| Размер пор в мкм | 0,03 |
| Средний процент отклонения NaCl | 0,00% |
| Минимальный процент отклонения NaCl | 0,00% |
| Средний процент отклонения MgSO4l | 0,00% |
| Максимальное давление кПа | 1,20 |
| Макс. Давление, фунт / кв. Дюйм | 17 |
| Максимальная температура ° С | 45.0 |
| Максимальная температура ° F | 113 |
| Мембранная активная зона ft2 | 60 |
| Мембранная активная зона м2 | 5,6 |
| Поток gpd | 45616 |
| Расход в минуту | 31,7 |
| Расход м3 / ч | 8,64 |
| Расход м3 / сут | 207,30 |
| Диапазон pH | 2 — 10 |
| Размеры / Вес | |
| Длина в дюймах | 68,40 |
| Длина в см | 0,00 |
| Длина мм | 1737 |
| Диаметр, дюйм | 10,5 |
| Диаметр мм | 267,0 |
| Вес коробки в фунтах | 90,40 |
| Вес коробки в кг | 41,00 |




Отзывы
Отзывов пока нет.