Описание
MICRODYN-NADIR успешно работает на многих различных рынках и секторах.
Пищевая промышленность, а также в биотех, химия, текстиль, металл, электроника и краска.
Для Microdyn выполнение и соблюдение конкретных стандартов и требований к качеству на каждом из этих рынков является наивысшим приоритетом. Особенно в пищевой и биотехнологической промышленности.
Характеристики данной модели:
| Марка | Microdyn Nadir |
| Модель | Модуль Bio-Cel |
| Тип | — |
| Размер пор в мкм | 0,04 |
| Средний процент отклонения NaCl | 0,00% |
| Минимальный процент отклонения NaCl | 0,00% |
| Средний процент отклонения MgSO4l | 0,00% |
| Максимальное давление кПа | 0,00 |
| Макс. Давление, фунт / кв. Дюйм | 0,00 |
| Максимальная температура ° С | 40,0 |
| Максимальная температура ° F | 100 |
| Мембранная активная зона ft2 | 20700 |
| Мембранная активная зона м2 | 1920.0 |
| Поток gpd | 3511160 |
| Расход в минуту | 2440 |
| Расход м3 / ч | 665 |
| Расход м3 / сут | 15956.40 |
| Диапазон pH | 2 — 11 |
| Размеры / Вес | |
| Длина в дюймах | 1097.00 |
| Длина в см | 0,00 |
| Длина мм | 2786 |
| Диаметр, дюйм | 0,00 |
| Диаметр мм | 0,00 |
| Вес коробки в фунтах | 4190.00 |
| Вес коробки в кг | 1900,00 |




Отзывы
Отзывов пока нет.