Описание
MICRODYN-NADIR успешно работает на многих различных рынках и секторах.
Пищевая промышленность, а также в биотех, химия, текстиль, металл, электроника и краска.
Для Microdyn выполнение и соблюдение конкретных стандартов и требований к качеству на каждом из этих рынков является наивысшим приоритетом. Особенно в пищевой и биотехнологической промышленности.
Характеристики данной модели:
| Марка | Microdyn Nadir |
| Модель | Нанофильтрация |
| Тип | Spira-Cel Мембранный Модуль |
| Размер пор в мкм | 0,00 |
| Средний процент отклонения NaCl | 0,00% |
| Минимальный процент отклонения NaCl | 0,00% |
| Средний процент отклонения MgSO4l | 0,00% |
| Максимальное давление кПа | 41.37 |
| Макс. Давление, фунт / кв. Дюйм | 600 |
| Максимальная температура ° С | 80,0 |
| Максимальная температура ° F | 200 |
| Мембранная активная зона ft2 | 0.0 |
| Мембранная активная зона м2 | 0.0 |
| Поток gpd | 53243 |
| Расход в минуту | 37 |
| Расход м3 / ч | 10 |
| Расход м3 / сут | 242.00 |
| Диапазон pH | 0 — 12 |
| Размеры / Вес | |
| Длина в дюймах | 40.00 |
| Длина в см | 0,00 |
| Длина мм | 1016 |
| Диаметр, дюйм | 0,63 |
| Диаметр мм | 16,00 |
| Вес коробки в фунтах | 0.00 |
| Вес коробки в кг | 0,00 |



Отзывы
Отзывов пока нет.